基本參數 | |
長(cháng)(mm)*寬(mm)*高(mm) | 6005,5995*2130*2850,2980 |
---|---|
軸距(mm) | 3000 |
前/后輪距(mm) | 1820/1620,1640 |
乘員數(人) | 30/11-15 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車(chē)速(km/h) | 69 |
30km/h制動(dòng)距離(滿(mǎn)載)(m) | ≤9 |
最小轉彎半徑(m) | ≤6.5 |
最小離地間隙 | 160mm |
驅動(dòng)電機 | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 60 |
電機最大功率(kW) | 100 |
電機最大扭矩(N·m) | 1000 |
電機最高轉速(r/min) | 3500 |
電池 | |
創(chuàng )源:104.3 | |
底盤(pán)系統 | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 免維護新能源板簧懸架 |
轉向 | 液壓助力 |
制動(dòng) | 前盤(pán)后鼓 |
車(chē)身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開(kāi)沃汽車(chē)的關(guān)注!為了讓您體驗開(kāi)沃汽車(chē)的貼心服務(wù),敬請填寫(xiě)以下信息,我們的服務(wù)中心將在第一時(shí)間為您奉上最詳盡的購車(chē)咨詢(xún)服務(wù),同時(shí),您將會(huì )獲取最全面的車(chē)型資料、最新的優(yōu)惠活動(dòng)信息等超值免費服務(wù)。
新浪微博
微信