基本參數 | |
長(cháng)(mm)*寬(mm)*高(mm) | 7000*2050*2640,2860 |
---|---|
軸距(mm) | 3935 |
前/后輪距(mm) | 1665,1705/1525,1547 |
乘員數(人) | 10-23 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
30km/h制動(dòng)距離(滿(mǎn)載)(m) | ≤10 |
最小轉彎半徑(m) | ≤8.3 |
最小離地間隙 | ≥180 |
驅動(dòng)電機 | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 60 |
電機最大功率(kW) | 100 |
電機最大扭矩(N·m) | 1000 |
電機最高轉速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創(chuàng )源 |
主推車(chē)型電池容量(kWh) | 105.27 |
等速法續駛里程(km) | 317 |
底盤(pán)系統 | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 空氣懸架 |
轉向 | 國產(chǎn)液壓助力轉向 |
制動(dòng) | 前盤(pán)后鼓/前盤(pán)后盤(pán) |
車(chē)身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開(kāi)沃汽車(chē)的關(guān)注!為了讓您體驗開(kāi)沃汽車(chē)的貼心服務(wù),敬請填寫(xiě)以下信息,我們的服務(wù)中心將在第一時(shí)間為您奉上最詳盡的購車(chē)咨詢(xún)服務(wù),同時(shí),您將會(huì )獲取最全面的車(chē)型資料、最新的優(yōu)惠活動(dòng)信息等超值免費服務(wù)。
新浪微博
微信