基本參數 | |
長(cháng)(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8995*2500*3210,3360 |
---|---|
軸距(mm) | 4750 |
前/后輪距(mm) | 2080/1860,1882 |
乘員數(人) | 24-40 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高車(chē)速(km/h) | 90 |
30km/h制動(dòng)距離(滿(mǎn)載)(m) | ≤9.5 |
最小轉彎半徑(m) | ≤9 |
最小離地間隙 | ≥200 |
驅動(dòng)電機 | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 90 |
電機最大功率(kW) | 200 |
電機最大扭矩(N·m) | 2400 |
電機最高轉速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創(chuàng )源 |
主推車(chē)型電池容量(kWh) | 186.78 |
等速法續駛里程(km) | 400 |
底盤(pán)系統 | |
輪胎 | 275/70R22.5(16PR) |
懸架 | 6氣囊空氣懸架/免維護新能源板簧懸架 |
轉向 | 國產(chǎn)液壓助力轉向 |
制動(dòng) | 前盤(pán)后鼓/前盤(pán)后盤(pán)雙回路氣制動(dòng)系統 |
車(chē)身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開(kāi)沃汽車(chē)的關(guān)注!為了讓您體驗開(kāi)沃汽車(chē)的貼心服務(wù),敬請填寫(xiě)以下信息,我們的服務(wù)中心將在第一時(shí)間為您奉上最詳盡的購車(chē)咨詢(xún)服務(wù),同時(shí),您將會(huì )獲取最全面的車(chē)型資料、最新的優(yōu)惠活動(dòng)信息等超值免費服務(wù)。
新浪微博
微信